2022年度 download
過去のスケジュールはこちら
※新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点より、今年度の各大会は無観客での実施や、大会の中止等の可能性がございます。
会場への応援等については各団体へお問い合わせの上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
主催競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第36回ビーチバレージャパン都予選会 第33回全日本ビーチバレー女子選手権大会都予選会 | B | 男女 | 6/11(土) | 5/25(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場(予定) |
令和4年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 都予選会 | 6 | 男女 | 7/16(土) | 6/29(水) | 駒沢体育館 |
7/17(日) | 中村中学校・高等学校 | ||||
第21回全国社会人東ブロック男女優勝大会東京都予選会兼第12回関東9人制社会人男女優勝大会東京都予選会 | 9 | 男女 | 8/7(日) | 7/20(水) | 墨田区総合体育館 |
第22回日本スポーツマスターズ2022都予選会 | 9 | 女子 | 6/18(土) | 6/1(水) | 東砂スポーツセンター (ヤング同時開催) |
男子 | 6/19(日) | 東村山市民スポーツセンター | |||
第71回全国青年大会都選考会 | 9 | 男女 | 9/3(土)・4(日) | 8/17(水) | 日野市市民の森ふれあいホール (9人制総合都予選同時開催) |
第17回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大会 | 6 | 女子 | 7/28(木)予定 | 7/6(水) | 狛江市民総合体育館(予定) |
男子 | 7/9(土) | 6/22(水) | 荒川区総合スポーツセンター | ||
第92回全日本総合男子選手権大会都予選会 第91回全日本総合女子選手権大会都予選会 | 9 | 男女 | 9/3(土)・4(日) | 8/17(水) | 日野市市民の森ふれあいホール (全国青年大会都予選同時開催) |
第6回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 第13回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会予選 | B | 男女 | 7/10(日) | 6/22(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場(予定) |
第25回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予選会 | 6 | 男女 | 6/18(土) | 6/1(水) | 東砂スポーツセンター (マスターズ合同開催) |
受託競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第75回都民体育大会春季大会 | 9 | 男子 女子 | 5/21(土) | 4月上旬 | 駒沢体育館 |
小平市民総合体育館 | |||||
町田市立総合体育館 | |||||
女子 | 5/22(日) | 駒沢体育館 | |||
男子 | 5/22(日) | 小平市民総合体育館 | |||
第77回国民体育大会都予選会 | 6 | 成年 男女 | 6/11(土) | 5/18(水) | 荒川総合スポーツセンター |
第77回国民体育大会都予選会(ビーチ) | B | 少年 男女 | 7/18(月祝) | 高体連の 規定による | 杉並区永福体育館 ビーチコート(予定) |
令和4年度都民生涯スポーツ大会ソフトバレー | 9 | 男女 混合 | 9/17(土) | 6月中旬~ 7月上旬 | 小平市民総合体育館 |
4 | 9/18(日) | ||||
第71回全国青年大会 | 9 | 男女 | 11/12(土) | 9月下旬頃 | 江戸川区総合体育館 |
11/13(日) |
関東大会
※種別…6⇒6人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東高等学校女子バレーボール大会 | 6 | 女子 | 6/4(土) | 東京体育館 駒沢体育館 |
6/5(日) | 東京体育館 | |||
第6回U14関東ヤングクラブ男子交流大会 | 6 | 男子 | 8/20(土) | 墨田区総合体育館 |
第77回国民体育大会関東ブロック大会 1,東京都サイト 2,バレーボール競技サイト | 6 | 少年 男女 | 8/27(土)・28(日) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
成年 男女 | 8/27(土) | |||
第12回関東9人制社会人男女優勝大会 | 9 | 男女 | 9/10(土)・11(日) | 立川市泉市民体育館 |
第1回関東女性バレーボール大会 | 9 | 女子 | 9/19(月祝) | 東京体育館 |
全国大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ジャパンビーチバレーボールツアー2022 | B | 男女 | 未定 | 未定 |
第42回全日本小学生大会 | 6 | 男女 混合 | 8/9(火)~12(金) | 東京体育館 大田区総合体育館 町田市立総合体育館 他 |
Vリーグコラボスペシャルマッチ | 6 | 男女 | 未定 | 大田区総合体育館 |
2022-23V1・2・3リーグ東京大会 | 6 | 男女 | 10月~4月 | 都内体育館 |
第75回スーパーカレッジ全日本大学男子選手権大会 第69回スーパーカレッジ全日本大学女子選手権大会 | 6 | 男女 | 11/28(月)~12/4(日) | 大田区総合体育館 駒沢屋内球技場 武蔵野の森総合スポーツプラザ 他 |
令和4年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンド | 6 | 男女 | 12/9(金)~11(日) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
12/17(土)~18(日) | 東京体育館 | |||
春の高校バレー第75回全日本高等学校選手権大会 | 6 | 男女 | 2023/1/4(水)~1/8(日) | 東京体育館 |
第13回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 | 6 | 男女 | 1月~3月 | 未定 |
各セクション大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
全日本実業団男女選手権大会都予選会 | 9 | 男子 | 5/7(土) | 羽村市スポーツセンター |
女子 | 未定 | |||
全国ソフトバレーボール大会都選考会 (シルバー・レディース・スポレク・フリー・ねんりん) | - | 混合 | 未定 | 未定 |
未定 | 未定 |
|||
全国高等学校総合体育大会都予選会 兼 国民体育大会都予選会 | 6 | 男子 | 6/12(日)・19(日) | 都内高校体育館 |
6/26(日) | 東京体育館 | |||
女子 | 5/29(日)・6/12(日) ・19(日) | 都内高校体育館 | ||
6/26(日) | 東京体育館 | |||
第42回全日本小学生大会都大会 | 6 | 男子 女子 混合 | 6/19(日) | 未定 |
6/26(日) | 中央区立総合スポーツセンター | |||
東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 全日本クラブカップ男女選手権大会都予選会 | 6 | 男子 | 未定 | 未定 |
女子 | 未定 | 未定 | ||
9 | 男子 | 未定 | 未定 | |
女子 | 未定 | 未定 | ||
全日本中学校選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/17(日)・18(月祝) 24(日)・26(火) | 都内中学校体育館 |
全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 | 6 | 男女 | 11/13(日) | 駒沢屋内球技場 |