2023年度 download
過去のスケジュールはこちら
※新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点より、今年度も引き続き入場制限を行う大会もございます。
会場への応援等については各団体へお問い合わせの上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
主催競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第37回ビーチバレージャパン都予選会 第34回全日本ビーチバレー女子選手権大会都予選会 | B | 男女 | 6/10(土) | 5/24(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
令和5年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 都予選会 | 6 | 男女 | 7/15(土) | 6/28(水) | 駒沢屋内競技場 |
7/16(日) | 駒沢屋内競技場 | ||||
7/16(日) | 有明スポーツセンター | ||||
第22回全国社会人東ブロック男女優勝大会東京都予選会 | 9 | 男女 | 7/1(土) | 6/14(水) | 荒川区総合スポーツセンター (会長杯同時開催) |
第23回日本スポーツマスターズ2023都予選会 | 9 | 男子 | 6/11(日) | 5/31(水) | 有明スポーツセンター |
女子 | 6/18(日) | ||||
第72回全国青年大会都選考会 | 9 | 男女 | 9/2(土) | 8/16(水) | 日野市市民の森ふれあいホール(総合都予選同時開催) |
第18回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大会 | 6 | 男女 | 7/1(土) | 6/14(水) | 荒川区総合スポーツセンター (全国社会人都予選同時開催) |
7/27(木) | 7/5(水) | 狛江市民総合体育館 | |||
第93回全日本総合男子選手権大会都予選会 第92回全日本総合女子選手権大会都予選会 | 9 | 男女 | 9/2(土) | 8/16(水) | 日野市市民の森ふれあいホール (全国青年大会都予選同時開催) |
第7回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 第14回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会予選 | B | 男女 | 7/9(日) | 6/21(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
第26回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予選会 | 6 | 男女 | 6/17(土) | 5/31(水) | 墨田区総合体育館サブアリーナ |
TVAエキシビジョンマッチ | 6 | 男子 | 未定 | 未定 | 墨田区総合体育館サブアリーナ |
受託競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第76回都民体育大会春季大会 | 9 | 男女 | 5/20(土) | 4月上旬 | 駒沢屋内競技場 |
小平市民総合体育館 | |||||
町田市立総合体育館 | |||||
男子 | 5/21(日) | 小平市民総合体育館 | |||
女子 | 町田市立総合体育館 | ||||
特別国民体育大会都予選会 | 6 | 成年 男女 | 6/3(土) | 5/17(水) | 荒川総合スポーツセンター |
特別国民体育大会都予選会 | B | 少年男女 | 7/17(月祝) | 高体連の規程による | 杉並区永福体育館 ビーチコート(予定) |
令和5年度都民生涯スポーツ大会ソフトバレー | 9 | 男女 混合 | 9/16(土) | 6月中旬~ 7月上旬 | 小平市民総合体育館 |
4 | 9/17(日) | ||||
第72回全国青年大会 | 9 | 男女 | 11/11(土) | 9月下旬頃 | 江戸川区総合体育館 |
11/12(日) |
関東大会
※種別…6⇒6人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東9人制実業団男女選手権大会 | 9 | 男女 | 5/27(土)・28(日) | 立川市泉市民体育館 |
関東ジュニアビーチバレーボール大会 | B | 男女 | 8/19(土)・20(日) | 立川TACHIHIビーチ |
天皇杯皇后杯全日本6人制選手権大会関東ブロック | 6 | 男女 | 10/21(土)・22(日) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
関東小学生バレーボール大会 | 6 | 男女 混合 | 11/25(土)・26(日) | 大田区総合体育館 町田市立総合体育館 |
ソフトバレーブロックフェスティバル | - | 男女 混合 | 2024/1/28(日) | 葛飾区水元スポーツセンター |
全国大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 B⇒ビーチ
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ジャパンビーチバレーボールツアー2023 立川立飛大会 | B | 男女 | 4/28(金)~30(日) | 立川TACHIHIビーチ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2023 渋谷MIYASHITA PARK大会 | 6/3(土)~6/4(日) | 渋谷MIYASHITA PARK | ||
第43回全日本小学生大会 | 6 | 男女 混合 | 8/7(月)~10(木) | 東京都 神奈川県 千葉県 |
2023-24V1・2・3リーグ東京大会 | 6 | 男女 | 10月~3月 | 都内体育館 |
第76回スーパーカレッジ全日本大学男子選手権大会 第70回スーパーカレッジ全日本大学女子選手権大会 | 6 | 男女 | 11/27(月)~12/3(日) | 大田区総合体育館 駒沢屋内球技場 町田市立総合体育館 エスフォルタアリーナ八王子 他 |
令和5年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンド | 6 | 男女 | 12/8(金)~10(日) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
12/16(土)~17(日) | 東京体育館 | |||
春の高校バレー第76回全日本高等学校選手権大会 | 6 | 男女 | 2024/1/4(木)~1/8(月祝) | 東京体育館 |
第14回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 | 6 | 男女 | 1月~3月 | 未定 |
各セクション大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
全日本実業団男女選手権大会都予選会 | 9 | 男子 | 5/7(日)→5/6(土)※3/29更新 | 羽村市スポーツセンター (女子は実施なし) |
全国ソフトバレーボール大会都選考会 (シルバー・レディース・スポレク・フリー・ねんりん) | - | 混合 | 5/7(日) | 町田市立総合体育館サブアリーナ |
全国高等学校総合体育大会都予選会 兼 国民体育大会都予選会 | 6 | 男子 | 6/11(日)・18(日) | 都内高校体育館 |
6/25(日) | 東京体育館 | |||
女子 | 5/28(日)・6/11(日) ・18(日) | 都内高校体育館 | ||
6/25(日) | 東京体育館 | |||
第43回全日本小学生大会都大会 | 6 | 男子 女子 混合 | 6/18(日) | 未定 |
6/25(日) | 中央区立総合スポーツセンター | |||
東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 全日本クラブカップ男女選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 5/28(日) | 日野市市民の森ふれあいホール |
9 | 男女 | |||
全日本中学校選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/16(日)・17(月祝) 23(日) | 都内中学校体育館 |
7/25(火) | 東京体育館 | |||
全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 | 6 | 男女 | 11/19(日) | エスフォルタアリーナ八王子 |