2025年度 download
過去のスケジュールはこちら
主催競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
ビーチバレージャパンJVA第39回全日本選手権大会男子 都予選会・ビーチバレージャパンレディースJVA第36回全日本選手権大会女子都予選会 | 2 | 男女 | 6/14(土) | 5/21(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
令和7年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 都予選会 | 6 | 男女 | 7/12(土)・13(日) | 6/18(水) | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 |
7/6(日) | 墨田区総合体育館サブアリーナ | ||||
日本スポーツマスターズ2025愛媛大会都予選会 | 9 | 男女 | 6/8(日) | 5/14(水) | 江東区有明スポーツセンター |
第20回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大会 | 6 | 男女 | 7/24(木)・25(金) | 7/2(水) | 狛江市民総合体育館 |
JVA第95回全日本選手権大会男子・ 第94回全日本選手権大会女子 都予選会 | 9 | 男女 | 9/6(土) | 8/13(水) | 日本体育大学世田谷キャンパス(予定) (社会人同時開催) |
JVA第24回全国社会人優勝大会東ブロック都予選会 | 9 | 男女 | 9/6(土) | 8/13(水) | 日本体育大学世田谷キャンパス(予定) (全日本選手権同時開催) |
第9回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 湘南藤沢カップJVA第16回全国U15選手権大会都予選 | 4 | 男女 | 7/6(日) | 6/11(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
JVA第28回全国ヤングクラブ大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/13(日) | 6/18(水) | 江東区有明スポーツセンター |
受託競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第78回東京都スポーツ大会春季大会 (旧 都民体育大会) | 9 | 男女 | 5/17(土) | 4/2(水) | 駒沢屋内球技場 |
小平市民総合体育館 | |||||
町田市立総合体育館 | |||||
男子 | 5/18(日) | 小平市民総合体育館 ※試合数により駒沢のみで開催することもあり→駒沢のみで開催決定(4/18追記) |
|||
女子 | 駒沢屋内球技場 | ||||
第79回国民スポーツ大会都予選会6人制 | 6 | 成年男子 | 6/8(日) | 5/14(水) | 駒沢屋内球技場 |
6 | 成年女子 | 5/31(土) | 荒川区総合スポーツセンター | ||
第79回国民スポーツ大会都予選会ビーチバレーボール | 2 | 少年男女 | 5/18(日) | 5/7(水) | 杉並区永福体育館 ビーチコート |
スポーツフェスティバル東京ソフトバレー (旧 都民生涯 スポーツ大会) | 9 | 男女 混合 | 9/20(土) | 未定 | 小平市民総合体育館 |
4 | 9/21(日) |
関東大会
※種別…2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
関東高等学校ビーチバレーボール男女選手権大会 | B | 男女 | 8/23(土)~24(日) | 立川TACHIHIビーチ |
全国大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024-25 大同生命SV.LEAGUE CHAMPIONSHIP FINAL | 6 | 男女 | 5/2(金)~4(日) | 江東区有明アリーナ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2025 第4戦立川立飛大会 | 2 | 男女 | 6/28(土)~29(日) | 立川TACHIHIビーチ |
JVA第45回全日本小学生大会 | 6 | 男女 混合 | 8/4(月)~7(木) | 東京都 神奈川県 千葉県 |
2025-26大同生命SV.LEAGUE 2025-26V.LEAGUE 東京大会 | 6 | 男女 | 10月~4月 | 都内体育館 |
ミキプルーンスーパーカレッジ2025秩父宮賜杯 第78回全日本大学選手権大会 男子 ミキプルーンスーパーカレッジ2025秩父宮妃賜杯 第72回全日本大学選手権大会 女子 | 6 | 男女 | 12/1(月)~7(日) | 大田区総合体育館 国立代々木競技場第二体育館 エスフォルタアリーナ八王子 他 |
令和7年度天皇杯・皇后杯JVA全日本選手権大会 | 6 | 男女 | 12/11(木)~14(日) 12/20(土)~21(日) | 東京体育館 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
JVA第78回全日本高等学校選手権大会 | 6 | 男女 | 2026/1/5(月)~7(水) 1/10(土)~11(日) | 東京体育館 |
JVA第16回 全国総合リーグ優勝大会 | 6 | 男女 | 2025/4月~2026/3月 | 未定 |
各セクション大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
全日本実業団男女選手権大会都予選会 | 9 | 男子 | 5/5(月祝) | S&Dスポーツアリーナ羽村 (女子は実施なし) |
全国ソフトフェスティバル都選考会 | ー | 混合 | 5/25(日) | |
全国高等学校総合体育大会都予選会 兼 国民スポーツ大会都予選会 | 6 | 男子 | 6/8(日)・15(日) | 都内高校体育館 |
6/21(土)~6/22(日)調整中 | 大田区総合体育館 | |||
女子 | 6/1(日)・8(日)・15(日) | 都内高校体育館 | ||
6/21(土)~6/22(日)調整中 | 大田区総合体育館 | |||
第45回全日本小学生大会都大会 | 6 | 男子 女子 混合 | 6/29(日) | 駒沢屋内球技場他 |
7/6(日) | 中央区体育館 | |||
東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 全日本クラブカップ男女選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 未定 | 未定 |
9 | 男女 | |||
全日本中学校選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/19(土)~21(月) | 都内中学校体育館 |
7/23(水) | 東京体育館 | |||
7/28(月) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | |||
全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 | 6 | 男女 | 11/24(月祝) | エスフォルタアリーナ八王子 |
東京都ママさん大会(春季/秋季) | 2 | 女子 | 6/2(月)~23(月) | 東京体育館 東京武道館 他 |
9/25(木)~11/5(水) | 東京体育館 東京武道館 他 |
|||
第2回東京都高等学校ビーチバレーボール男女選手権大会 | 2 | 男女 | 7/21(月祝) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |