【決定】H23全日本9人制総合都予選会の会場決定
全日本9人制総合都予選会の会場が決定しました。下記ご参照ください。
◆男子:平成23年10月30日(日)
会場:横河電機体育館・凸版印刷体育館
◆女子:平成23年10月29日(土)・30日(日)
会場:日野自動車体育館(両日とも)
- 日時: 2011年10月14日 12:26
全日本9人制総合都予選会の会場が決定しました。下記ご参照ください。
◆男子:平成23年10月30日(日)
会場:横河電機体育館・凸版印刷体育館
◆女子:平成23年10月29日(土)・30日(日)
会場:日野自動車体育館(両日とも)
平成23年度の東京都バレーボール協会による主催及び主管競技会は下記の通りです。
*試合会場等が変更となる場合があります
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 第63回全日本実業団女子選手権大会 | 9人制 | 女子 | 7/15(金)~7/18(祝) | 小平市民総合体育館 羽村市民スポーツセンター |
大会事務局: http://tokyo-mva.com/ |
| 第22回全国ソフトバレーファミリーフェスティバル | ソフト | 男女 | 8/5(金)~8/7(日) | 墨田区総合体育館 | 大会事務局: http://tokyo-mva.com/ |
| 2011Vサマーリーグ一次リーグ | 6人制 | 男女 | 未定 | 未定 | Vリーグ機構: http://www.vleague.or.jp/ |
| 第31回全日本小学生大会 | 6人制 | 男女 | 8/10(水)~8/13(土) | 東京体育館他 | 大会事務局: http://jeva-web.com/all-japan/ |
| スーパーカレッジ2011男女大学選手権大会 | 6人制 | 男女 | 12/5(月)~12/11(日) | 東京体育館他 | 全日本大学バレーボール連盟: http://www.volleyball-u.com/ |
| 天皇杯皇后杯全日本6人制選手権大会ファイナルラウンド | 6人制 | 男女 | 12/14(水)~18(日) | 東京体育館 | 大会事務局: http://www.jva.or.jp/ |
| 全日本高等学校男女選手権大会 | 6人制 | 男女 | 1/5(木)~1/9(月) | 東京体育館 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール男子部: http://www.hstmv.jp/ 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部: http://www.hstwv.jp/ |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 2011女子ワールド・グランプリ東京大会 | 6人制 | 女 | 8/19(金)~8/21(日) | 有明コロシアム | 大会事務局: http://www.jva.or.jp/ |
| ワールドカップバレーボール2011男女東京大会 | 6人制 | 女 | 11/4(金)~11/6(日)11/16(水)~11/18(金) | 代々木第一体育館・東京体育館 | 大会事務局: http://www.jva.or.jp/ |
| 男 | 12/2(金)~12/4(日) | ||||
| 2011/12Vプレミア・チャレンジリーグ | 6人制 | 男女 | 1/21(土)~3/25(日) | 都内体育館 | Vリーグ機構: http://www.vleague.or.jp/ |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 全国ママさんバレーボール大会東京都予選会 | 9人制 | 女子 | 5/11(水)・12(木)・25(水) | 東京体育館 | 東京都家庭婦人バレーボール連盟 03-3481-6791 |
| 全日本実業団男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 5/15(日) | 三菱東京UFJ銀行池尻クラブ | 東京都実業団バレーボール連盟(NEC事業支援部内 中村貴司):03-3798-6557 |
| 9人制 | 男女 | 5/7(土) | 駒沢屋内球技場 | ||
| 全国ソフトバレーボール大会都予選会 | ― | 混合 | 6/19(日) | 東京都ソフトバレーボール連盟: http://www.softvolley.com/ |
|
| 全国高校総合体育大会都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/12(日)・19(日)・26(日) | 東京都高等学校体育連盟バレーボール男子部: http://www.hstmv.jp/ |
|
| 女子 | 5/29(日)・6/12(日)・19(日) | 駒沢体育館 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部: http://www.hstwv.jp/ |
||
| 全日本小学生大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 6/26(日)・7/3(日) | 町田市サン町田・中央区総合体育館 | 東京都小学生バレーボール連盟: http://www.tokyo-sva.com/ |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 男子5/22(日)・6/5(日) 女子5/29(日) |
男子・東京電大高校・北砂スポーツ会館女子・サレジオ工業高等学校 | 東京都バレーボールクラブ連盟: http://www.jcvf.jp/enquete_toukyo.html |
| 9人制 | 男女 | 6/5(日) | 男子・江東区北砂スポーツ会館女子・江東区深川スポーツセンター | ||
| 全日本中学校選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 7/22(金)・25(月)・28(木) | 都内中学校・東京体育館・上板橋体育館 | 東京都中体連バレーボール専門部: http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~ctr-v/ |
| 全日本高校男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 11/26(土) | 墨田区総合体育館 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール男子部: http://www.hstmv.jp/ 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部: http://www.hstwv.jp/ |
平成22年度の東京都バレーボール協会による主催及び主管競技会は下記の通りです。
*試合会場等が変更となる場合があります
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 関東高等学校男子選手権大会 | 6人制 | 男女 | 6/4(金)〜6/6(日) | 町田市総合体育館 サン町田旭町体育館 |
大会事務局:都立上野高校内 福代 裕 03-3821-3706(学校) |
| 関東6・9人制クラブカップ男女選手権 | 6人制 | 男女 | 7/3(土) | 男:有明スポーツセンター 女:深川スポーツセンター |
日本クラブバレーボール連盟 |
| 9人制 | 男女 | 7/4(日) | 男:有明スポーツセンター 女:深川スポーツセンター |
||
| 第30回全日本小学生大会 | 6人制 | 男女 | 8/11(水)〜8/14(土) | 東京体育館他 | 大会事務局 |
| 関東U-14クラブチャンピオンシップ男子 | 6人制 | 男子 | 9/4(土) | 墨田区総合体育館 | 大会事務局 |
| スーパーカレッジバレー2010男女大学選手権大会 | 6人制 | 男女 | 11/29(月)〜12/5(日) | 東京体育館他 | 全日本大学バレーボール連盟 |
| 天皇杯・皇后杯全日本6人制選手権大会ファイナルラウンド | 6人制 | 男女 | 12/16(木)〜12/23(祝) | 代々木第一体育館 | 大会事務局 |
| 全日本高等学校男女選手権大会 | 6人制 | 男女 | 1/5(水)〜1/9(日) | 東京体育館 | 大会事務局:03-5500-8269 (平日のみ10:00〜18:00) |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 2010女子ワールド・グランプリ東京大会 | 6人制 | 女子 | 8/20(金)〜22(日) | 代々木第一体育館 | 大会事務局 |
| 2010女子世界選手権東京大会 | 6人制 | 女子 | 10/29(金)〜11/14(日) | 代々木第一体育館・東京体育館 | 大会事務局 |
| 2010/11Vプレミア・チャレンジリーグ | 6人制 | 男女 | 11/27(土)〜4/10 | 都内体育館 | Vリーグ機構 |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 | 問合せ先 |
| 全国ママさんバレーボール大会東京都予選会 | 9人制 | 女子 | 5/10・11・19 | 東京体育館 | 東京都家庭婦人バレーボール連盟 03- 3481-6791 |
| 全日本実業団男女選手権大会東京都予選会 | 9人制 | 男女 | 5/8・9 | 凸版印刷体育館 | 東京都実業団バレーボール連盟 (NEC事業 支援部内 中村貴司) 03-3798-6557 |
| 全国ソフトバレーボール大会都予選会 | ― | 6/6 | 世田谷区立大藏第二運動場体育館 | 東京都ソフトバレーボール連盟 | |
| 全国高校総合体育大会都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/13・20・27 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール男子部 | |
| 女子 | 5/30・6/13・20 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部 | |||
| 全日本小学生大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 6/27・7/4 | 町田体育館・駿台学園高校 | 東京都小学生バレーボール連盟 |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 東京都バレーボールクラブ連盟 | ||
| 9人制 | 男女 | ||||
| 全日本中学校選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 東京都中体連バレーボール専門部 | ||
| 全日本高校男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男子 | 11/14(一次予選)・11/20(最終予選) | 11/14:都内体育館・11/20:墨田区総合体育館 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール男子 |
| 女子 | 女子 9/5(一次予選)・11/20(最終予選) | 9/5:都内体育館・11/20:墨田区総合体育館 | 東京都高等学校体育連盟バレーボール女子 |
平成21年度の東京都バレーボール協会による主催及び主管競技会は下記の通りです。
*試合会場等が変更となる場合があります
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 開催要項 |
| 全日本実業団男女選手権大会東京都予選会 | 9人制 | 男子 | 5/9(土)〜5/10(日) | 4/8(水) | 未定 | |
| 女子 | 5/10(日) | 未定 | ||||
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 9人制 | 男子 | 6/7(日)予定 | 未定 | 未定 | |
| 女子 | 未定 | |||||
| 全国ママさんバレーボール大会東京都予選会 | 9人制 | 女子 | 5/11(月)、12(火)、15(金)、19(火) | 未定 | 東京体育館他 | |
| 全日本実業団男女優勝大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 5/17(日) | 4/15(水) | 未定 | |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/14(日)、21(日)予定 | 未定 | 未定 | |
| 女子 | 未定 | 未定 | ||||
| 全日本高校男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/14(日)、21(日)、28(日) | 未定 | 東京電機大学高等学校 | |
| 女子 | 6/7(日)、6/14(日)、21(日) | 未定 | 駒沢体育館他 | |||
| 全国高校選抜優勝大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 1/16(土) | 未定 | 駒沢体育館 | |
| 全日本小学生大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 6/21(日)、27(日) | 未定 | 町田総合体育館、サン町田旭体育館、世田谷体育館 | |
| 全日本中学校選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 7/20(祝)、23(木)、27(月) | 未定 | 東京体育館他 | |
| 全国(ファミリー)(シルバー)大会都予選会 | ソフト | 男女 | 5/24(日) | 未定 | 未定 |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 開催要項 |
| 第28回日本サマーリーグ東部女子大会 | 6人制 | 男女 | 7/11(土)〜7/12(日) | 未定 | 未定 | |
| 全国高等専門学校体育大会関東・信越大会 | 6人制 | 男女 | 7/11(土)〜7/12(日) | 6/5(金) | 東京都スポーツ文化館BumB | |
| 第29回全日本小学生大会 | 6人制 | 男女 | 8/11(火)〜8/14(金) | 7/10(木) | 東京体育館他 | |
| スーパーカレッジバレー2009男女大学選手権大会 | 6人制 | 男女 | 11/30(月)〜12/6(日) | 未定 | 東京体育館他 | |
| H21天皇杯・皇后杯全日本6人制選手権大会ファイナルラウンド | 6人制 | 男女 | 12/17(木)〜12/20(日) | 未定 | 東京体育館他 | |
| 第41回全国高等学校選抜優勝大会(春の高校バレー) | 6人制 | 男女 | 3/20(土)〜3/26(金) | 未定 | 代々木第一体育館 | |
| 2009/10 Vプレミアリーグ | 6人制 | 男女 | 11/28(土)〜2/14(日) | ー | 東京体育館他 | |
| 2009/10 Vチャレンジリーグ | 6人制 | 男女 | 1/9(土)〜3/14(日) | ー | 東京都内各所 |
| 大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切日 | 会場 | 開催要項 |
| ワールドリーグ2009 東京大会 | 6人制 | 男子 | 7/4(土)・5(日) | ー | 有明コロシアム | |
| ワールド・グランプリ2009 決勝 | 6人制 | 女子 | 8/19(水)〜8/23(日) | ー | 東京体育館 | |
| ワールド・グランド・チャンピオン・カップ | 6人制 | 女子 | 11/10(火)〜11/12(木) | ー | 東京体育館 |
平成20年度の東京都バレーボール協会による主催及び主管競技会は下記の通りです。
| 全日本実業団男女選手権大会東京都予選会 | 9人制 | 男子 | 5/10(土)・5/11(日) | 4/9(水) | 市ヶ谷体育館 |
| 女子 | |||||
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 9人制 | 男子 | 6/15(日) | 5/16(金) | NECニューライフプラザ |
| 女子 | 6/29(日) | ||||
| 全国ママさんバレーボール大会東京都予選会 | 9人制 | 女子 | 5/1(木)・5/2(金) 5/9(金)・5/12(月) |
5/1・2 東京体育館・国立青少年センター 5/9・12 国立青少年センター・東京体育館 |
|
| 全日本実業団男女優勝大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 5/18(日) | 4/16(水) | 三菱東京UFJ銀行池尻クラブ |
| 全日本クラブカップ男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/22(日)・6/29(日) | 5/16(金) | NECニューライフプラザ |
| 女子 | 6/22(日) | ||||
| 全日本高校男女選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男子 | 6/8(日)・15(日)・22(日) | 5/12(月) | 都内高等学校 |
| 女子 | 6/8(日)・15(日)・22(日) | 6/22(日) 駒沢体育館 | |||
| 全国高校選抜優勝大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 1/17(土) | 1/11(日) | 駒沢体育館 |
| 全国高等学校定時制・通信制大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 6/29(日) | 5/21(水) | 都立桐ヶ丘高等学校 |
| 全日本小学生大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 6/22(日)・6/28(土) | 6/9(月) | 町田市立総合体育館・サン町田旭体育館・稲城 市総合体育館(22日)・世田谷体育館(28日) |
| 全日本中学校選手権大会東京都予選会 | 6人制 | 男女 | 7/21(祝)・25(金)・28(月) | 7/21・25 都内中学校 7/28 東京体育館 |
|
| 全国ソフトバレーボール大会東京都予選会 | 5/25(日) | 5/8(木) |
| 関東6人制実業団選手権大会 | 6人制 | 男女 | 6/21(土)・6/22(日) | 5/27(火) | 小平市スポーツセンター |
| 第28回日本サマーリーグ東部男子大会 | 6人制 | 男女 | 7/4(金)~7/6(日) | ||
| 第28回全日本小学生大会 | 6人制 | 男女 | 8/12(火)~8/15(金) | 7/10(木) | |
| 第40回全国高等学校選抜優勝大会 | 6人制 | 男女 | 3/20(金)~3/26(木) | ||
| 2008/09 Vプレミア・チャレンジリーグ | 6人制 | 男女 | 2009/1/17(土)~4/12(日) | 東京体育館・有明コロシアム他 |
| 2008北京オリンピックバレーボール世界最終予選 兼アジア大陸予選大会 |
6人制 | 女子 | 5/17(土)~18(日) 20(火)~21(水) 23(金)~25(日) |
東京体育館 | |
| 男子 | 5/31(土)~6/1(日) 3(火)~4(水) 6(金)~8(日) |
||||
| ワールドリーグ東京大会 | 6人制 | 男子 | 6/28(土)・29(日) | 有明コロシアム |